ODE ISIPAN Planlama Bilgileri
Teknik Özellikler
1. TERAS ÇATILAR
A. Gezilen Teras Çatılar
B. Gezilmeyen Teras Çatılar
C. Bahçe Teras Çatılar
2. KIRMA ÇATILAR
3. TOPRAK TEMASLI DUVAR VE DÖŞEMELER
A. Toprağa Oturan Döşemeler
B. Geçirimsiz Toprağa Oturan Bodrum Katları
1. TERAS ÇATILAR
Teras Çatılarda TS 825’e Göre Derece - Gün Bölgeleri İçin Gerekli Minimum ODE ISIPAN Kalınlıkları
| * Bölge | Örnek İl | Kalınlık | Yalıtımsız | Yalıtımsız | U | Verim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | W/m2h | W/m2h | W/m2h | % | ||
| 1. Bölge | İzmir | 5 | 133 | 16 | 0,49 | 88 |
| 2. Bölge | İstanbul | 7 | 13 | 0,36 | 90 | |
| 3. Bölge | Ankara | 9 | 10 | 0,29 | 92 | |
| 4. Bölge | Kayseri | 12 | 7 | 0,22 | 94 |
* 15cm Betonarme Döşeme için hesaplanmıştır.
| A. Gezilen Teras Çatılar
|
![]() |
B. Gezilmeyen Teras Çatılar
|
![]() |
C. Bahçe Teras Çatılar
|
Bahçe Teras Çatılarda TS 825’e Göre Derece - Gün Bölgeleri İçin Gerekli Minimum ODE ISIPAN Kalınlıkları
| * Bölge | Örnek İl | Kalınlık | Yalıtımsız | Yalıtımsız | U | Verim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | W/m2h | W/m2h | W/m2h | % | ||
| 1. Bölge | İzmir | 5 | 133 | 16 | 0,49 | 88 |
| 2. Bölge | İstanbul | 7 | 13 | 0,36 | 90 | |
| 3. Bölge | Ankara | 9 | 10 | 0,29 | 92 | |
| 4. Bölge | Kayseri | 12 | 7 | 0,22 | 94 |
* 15cm Betonarme Döşeme için hesaplanmıştır.
2. KIRMA ÇATILAR
Kırma Çatılarda TS 825’e Göre Derece - Gün Bölgeleri İçin Gerekli Minimum ODE ISIPAN Kalınlıkları
| * Bölge | Örnek İl | Kalınlık | Yalıtımsız | Yalıtımsız | U | Verim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | W/m2h | W/m2h | W/m2h | % | ||
| 1. Bölge | İzmir | 5 | 81 | 15 | 0,48 | 82 |
| 2. Bölge | İstanbul | 7 | 11 | 0,36 | 86 | |
| 3. Bölge | Ankara | 9 | 9 | 0,30 | 89 | |
| 4. Bölge | Kayseri | 12 | 7 | 0,24 | 91 |
* Mertek Arası, Mertek Üzeri, Mertek Altı için hesaplanmıştır.
3. TOPRAK TEMASLI DUVARLAR VE DÖŞEMELER
![]() |
A. Toprağa Oturan Döşemeler
|
![]() |
B. Geçirimsiz Toprağa Oturan Bodrum Katları
|
Toprak Temaslı Duvar ve Döşemelerde TS 825’e Göre Derece - Gün Bölgeleri İçin Gerekli Minimum ODE ISIPAN Kalınlıkları
| * Bölge | Örnek İl | Kalınlık | Yalıtımsız | Yalıtımsız | U | Verim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | W/m2h | W/m2h | W/m2h | % | ||
| 1. Bölge | İzmir | 3 | 132 | 24 | 0,76 | 82 |
| 2. Bölge | İstanbul | 4 | 19 | 0,60 | 86 | |
| 3. Bölge | Ankara | 6 | 14 | 0,42 | 89 | |
| 4. Bölge | Kayseri | 7 | 12 | 0,36 | 91 |
* 15cm Betonarme Döşeme için hesaplanmıştır.



