ODE Sistem EPS
Teknik Özellikler
| Isı İletkenlik Katsayısı | 0,040 W/mK |
|---|---|
| Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı | µ=20-80 |
| Yangın Sınıfı TS 11989 EN 13164 | B2 |
| Mekanik Dayanımı | 50-150 kPa |
| Minimum Yoğunluk | 15-30 kg/m3 |
| Hacimce Su Emme TS 11989 WL(T) | 0-5 |
Kullanım Alanları
Dış duvarlar
Soğuk hava depoları
Ticari buzdolapları
Soğutma sistemli araçlar
Dekorasyon işleri